| Reperes | ||
| Jeudi 17 avril 2003 | Imprimer cet article | |
| LE COIN DES INSIDERS - Une dizaine d’initiés de cette société californienne qui occupe 700 personnes ont acheté en deux semaines | ||
| Gen-Probe: des insiders victimes de la fièvre acheteuse | ||
| Le titre a gagné 60% au cours des six derniers mois, alors que les indices chutaient. | ||
| Marc Mayor* | ||
L’entreprise californienne Gen-Probe (Nasdaq: GPRO), qui emploie environ 700 personnes, a connu un parcours boursier plus mouvementé que la moyenne: fondée en 1983, sa première introduction en bourse remonte à 1987. Deux années plus tard, GPRO est acquis par la Chugai Pharmaceutical Co. |
||
|
|
|||||||||||||||||