| Reperes | ||
| Jeudi 10 avril 2003 | Imprimer cet article | |
| LE COIN DES INSIDERS - Pourquoi quatre initiés de ce moteur de recherche américain ont vendu au cours du mois de février | ||
| Les insiders de LookSmart sentent-ils le vent tourner? | ||
| En termes relatifs, l’action LOOK s’est bien tenue au cours des 52 dernières semaines. | ||
| Marc Mayor* | ||
Loin de l’Irak, une guerre plus économique fait rage: elle oppose Overture, Google, Yahoo, Ask Jeeves, Alta Vista, Terra Lycos, FindWhat et LookSmart (Nasdaq: LOOK), entre autres. Ces entreprises se battent pour dominer le monde des pages de recherche sur internet. |
||
|
|
|||||||||||||||||